| Veislė | Bedlingtono terjeras |
| Angliškai | Bedlington Terrier |
| Kilmė | Jungtinė Karalystė |
| Dydis | Maži šunys |
| Veislės grupė | Terjerai |
| Ilgaamžiškumas | 12 -14 Metų |
| Charakteris | prieraišus, protingas, geros nuotaikos, atkaklus |
| Ūgis | Kalė: 38–42 cm Patinas: 41–44 cm |
| Svoris | Kalė: 7.7–10.5 kg Patinas: 7.7–10.5 kg |
| Spalvos | Liver, Blue, Sandy, Liver & Tan, Blue & Tan, Sandy & Tan |
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $1200 - $1800 USD |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() Ranking: 40 |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() Nr.134 |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Bedlingtono terjeras vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Vulkanas | Marena |
| 2. Liras | Remina |
| 3. Antėjas | Unda |
| 4. Naidas | Naira |
| 5. Dauras | Dama |
| 6. Startas | Zlata |
| 7. Zenitas | Tinga |
| 8. Arbekas | Rica |
| 9. Sakalas | Atina |
| 10. Adonas | Zuta |



(24 balsai, vidutiniškai: 4.08 iš 5)






