Tulearo Bišonas informacija |
|
---|---|
Veislė | Tulearo Bišonas |
Angliškai | Coton De Tulear |
Kilmė | Madagaskaras |
Dydis | Mažų šunų grupė |
Veislės grupė | Žaisliniai šunys |
Ilgaamžiškumas | 14 - 16 Metų |
Charakteris | žaismingas, prieraišus, protingas, gyvybingas, lengvai dresuojamas, triukšmingas |
Ūgis | Patinas: 25–30 cm Kalė: 22–27 cm |
Svoris | Patinas: 4–6 kg Kalė: 3.5–5 kg |
Spalvos | Black, White, Tri-color, Lemon & White, Gray & White |
Šuniuko kaina | Vidutiniškai $1000 - $1200 USD |
Tulearo Bišonas charakteristika |
|
Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hipoalerginis | Ne |



Galimi šunų vardai: |
|
---|---|
Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
1. Galijotas | Volta |
2. Asas | Feda |
3. Raisas | Kamelija |
4. Rėjus | Kvinta |
5. Hefestas | Sirena |
6. Kintas | Lega |
7. Klodas | Nega |
8. Markusas | Bija |
9. Ricas | Orsa |
10. Rikas | Briza |