| Veislė | Austrijos juodas su įrudžiu skalikas |
| Angliškai | Austrian Black and Tan Hound |
| Kilmė | Austrija |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Skalikai |
| Ilgaamžiškumas | 12 -14 Metų |
| Charakteris | gero būdo, entuziastingas, elegantiškas, pritariantis |
| Ūgis | Kalė: 48–54 cm Patinas: 50–56 cm |
| Svoris | Kalė: 16–27 kg Patinas: 16–27 kg |
| Spalvos | Black with light fawn or tan markings |
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $300 - $600 USD |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Austrijos juodas su įrudžiu skalikas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Pasazas | Kedra |
| 2. Muskatas | Etera |
| 3. Raisas | Zinga |
| 4. Amoras | Rumba |
| 5. Saigûras | Venera |
| 6. Atonas | Kokete |
| 7. Mutanas | Fabe |
| 8. Stekas | Fata |
| 9. Eufratas | Ronda |
| 10. Kastonas | Frezė |




(19 balsai, vidutiniškai: 4.37 iš 5)






