| Veislė | Austrijos juodas su įrudžiu skalikas |
| Angliškai | Austrian Black and Tan Hound |
| Kilmė | Austrija |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Skalikai |
| Ilgaamžiškumas | 12 -14 Metų |
| Charakteris | gero būdo, entuziastingas, elegantiškas, pritariantis |
| Ūgis | Kalė: 48–54 cm Patinas: 50–56 cm |
| Svoris | Kalė: 16–27 kg Patinas: 16–27 kg |
| Spalvos | Black with light fawn or tan markings |
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $300 - $600 USD |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Austrijos juodas su įrudžiu skalikas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Hefestas | Birna |
| 2. Cezaris | Volta |
| 3. Klifas | Ulana |
| 4. Karnas | Arilda |
| 5. Kritas | Zinta |
| 6. Anteras | Ursė |
| 7. Amis | Ulma |
| 8. Maksis | Zanga |
| 9. Saksas | Anta |
| 10. Ledis | Radza |




(19 balsai, vidutiniškai: 4.37 iš 5)






