| Veislė | Catahoula Cur |
| Angliškai | Catahoula Cur |
| Kilmė | JAV |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Aviganiai |
| Ilgaamžiškumas | 10 - 14 Metų |
| Charakteris | protingas, švelnus, energingas, mylintis, smalsus, nepriklausomas |
| Ūgis | Kalė: 51–61 cm Patinas: 56–58 cm |
| Svoris | Patinas: 16–37 kg Kalė: 16–37 kg |
| Spalvos | Yellow, Brindle, Black, Black merle, Red Merle, Red |
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $250 - $300 USD |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() Idealus! |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Catahoula Cur vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Bentas | Arlanda |
| 2. Bertas | Ameta |
| 3. Kondoras | Bita |
| 4. Frendas | Sarna |
| 5. Hasanas | Neda |
| 6. Adis | Zunta |
| 7. Krisas | Tesa |
| 8. Pantas | Jara |
| 9. Donaras | Vega |
| 10. Galijotas | Korsa |





(8 balsai, vidutiniškai: 3.38 iš 5)






