| Veislė | Catahoula Cur |
| Angliškai | Catahoula Cur |
| Kilmė | JAV |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Aviganiai |
| Ilgaamžiškumas | 10 - 14 Metų |
| Charakteris | protingas, švelnus, energingas, mylintis, smalsus, nepriklausomas |
| Ūgis | Kalė: 51–61 cm Patinas: 56–58 cm |
| Svoris | Patinas: 16–37 kg Kalė: 16–37 kg |
| Spalvos | Yellow, Brindle, Black, Black merle, Red Merle, Red |
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $250 - $300 USD |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() Idealus! |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Catahoula Cur vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Argis | Druza |
| 2. Nukeris | Taiva |
| 3. Bardas | Ruþa |
| 4. Dikas | Vega |
| 5. Klifas | Naira |
| 6. Baronas | Arma |
| 7. Uranas | Bava |
| 8. Tonas | Lota |
| 9. Karnas | Negra |
| 10. Vampyras | Kedra |





(8 balsai, vidutiniškai: 3.38 iš 5)






