| Veislė | Catahoula Cur |
| Angliškai | Catahoula Cur |
| Kilmė | JAV |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Aviganiai |
| Ilgaamžiškumas | 10 - 14 Metų |
| Charakteris | protingas, švelnus, energingas, mylintis, smalsus, nepriklausomas |
| Ūgis | Kalė: 51–61 cm Patinas: 56–58 cm |
| Svoris | Patinas: 16–37 kg Kalė: 16–37 kg |
| Spalvos | Yellow, Brindle, Black, Black merle, Red Merle, Red |
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $250 - $300 USD |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() Idealus! |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Catahoula Cur vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Kutas | Gizelė |
| 2. Languras | Adra |
| 3. Bamas | Elada |
| 4. Martas | Uza |
| 5. Granatas | Kreja |
| 6. Amûras | Vysla |
| 7. Maksis | Etera |
| 8. Dinoras | Tike |
| 9. Agas | Zunta |
| 10. Gridas | Atina |





(8 balsai, vidutiniškai: 3.38 iš 5)






