| Veislė | Catahoula Cur | 
| Angliškai | Catahoula Cur | 
| Kilmė | JAV | 
| Dydis | Vidutiniai šunys | 
| Veislės grupė | Aviganiai | 
| Ilgaamžiškumas | 10 - 14 Metų | 
| Charakteris | protingas, švelnus, energingas, mylintis, smalsus, nepriklausomas | 
| Ūgis | Kalė: 51–61 cm Patinas: 56–58 cm | 
| Svoris | Patinas: 16–37 kg Kalė: 16–37 kg | 
| Spalvos | Yellow, Brindle, Black, Black merle, Red Merle, Red | 
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $250 - $300 USD | 
Charakteris
| Geras su vaikais |       | 
| Draugiškas su katėm |       | 
| Draugiškas su šunim |       | 
| Lavinamumas |       | 
| Šėrimasis |       | 
| Sergėtojas |      Idealus! | 
| Intelektas |       | 
| Priežiūra |       | 
| Populiarumas |       | 
| Prisitaikymas |       | 
| Hipoalerginis | Ne | 


Galimi Catahoula Cur vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai | 
| 1. Kornetas | Alfa | 
| 2. Kraftas | Erna | 
| 3. Ribas | Bjuta | 
| 4. Antėjas | Solda | 
| 5. Vikontas | Mine | 
| 6. Naris | Girsa | 
| 7. Rikas | Fortûna | 
| 8. Baris | Ojta | 
| 9. Taivanas | Sorbona | 
| 10. Bekas | Zeja | 



 (8 balsai, vidutiniškai: 3.38 iš 5)
 (8 balsai, vidutiniškai: 3.38 iš 5) Loading...
Loading...






