| Veislė | Catahoula Cur |
| Angliškai | Catahoula Cur |
| Kilmė | JAV |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Aviganiai |
| Ilgaamžiškumas | 10 - 14 Metų |
| Charakteris | protingas, švelnus, energingas, mylintis, smalsus, nepriklausomas |
| Ūgis | Kalė: 51–61 cm Patinas: 56–58 cm |
| Svoris | Patinas: 16–37 kg Kalė: 16–37 kg |
| Spalvos | Yellow, Brindle, Black, Black merle, Red Merle, Red |
| Šuniuko kaina | Vidutiniškai $250 - $300 USD |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() Idealus! |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Catahoula Cur vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Tonas | Frina |
| 2. Klifas | Bagira |
| 3. Ernas | Sirena |
| 4. Gerdas | Svire |
| 5. Ciklonas | Oksa |
| 6. Atamanas | Hole |
| 7. Kastonas | Naida |
| 8. Ostaras | Tora |
| 9. Stekas | Role |
| 10. Pusas | Feda |










