| Veislė | Etnos čirnekas |
| Angliškai | Cirneco Dell 'Etna |
| Kilmė | Sicilija, Italija |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Skalikai |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | prieraišus, švelnus |
| Ūgis | Kalė: 42–50 cm Patinas: 46–52 cm |
| Svoris | Kalė: 8–10 kg Patinas: 10–12 kg |
| Spalvos | Fawn, White, Sable, Fawn & White, Orange & White, Fawn Sable |
| Šuniuko kaina |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Etnos čirnekas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Atigonas | Puma |
| 2. Bagetas | Tinga |
| 3. Unkas | Nesė |
| 4. Dinas | Neda |
| 5. Rėjus | Zuta |
| 6. Virtas | Nesė |
| 7. Brigas | Selga |
| 8. Jangas | Frezė |
| 9. Oltanas | Sende |
| 10. Donas | Arima |




(18 balsai, vidutiniškai: 4.11 iš 5)






