Etnos čirnekas informacija |
|
---|---|
Veislė | Etnos čirnekas |
Angliškai | Cirneco Dell 'Etna |
Kilmė | Sicilija, Italija |
Dydis | Vidutinių šunų grupė |
Veislės grupė | Skalikai |
Ilgaamžiškumas | |
Charakteris | prieraišus, švelnus |
Ūgis | Kalė: 42–50 cm Patinas: 46–52 cm |
Svoris | Kalė: 8–10 kg Patinas: 10–12 kg |
Spalvos | Fawn, White, Sable, Fawn & White, Orange & White, Fawn Sable |
Šuniuko kaina | |
Etnos čirnekas charakteristika |
|
Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hipoalerginis | Ne |



Galimi šunų vardai: |
|
---|---|
Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
1. Alandas | Grona |
2. Saigûras | Angara |
3. Mutanas | Taira |
4. Jagis | Elbe |
5. Leidas | Breta |
6. Atigonas | Bava |
7. Nukeris | Tuma |
8. Jagis | Lasta |
9. Atigonas | Glede |
10. Voltas | Apa |