| Veislė | Etnos čirnekas |
| Angliškai | Cirneco Dell 'Etna |
| Kilmė | Sicilija, Italija |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | Skalikai |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | prieraišus, švelnus |
| Ūgis | Kalė: 42–50 cm Patinas: 46–52 cm |
| Svoris | Kalė: 8–10 kg Patinas: 10–12 kg |
| Spalvos | Fawn, White, Sable, Fawn & White, Orange & White, Fawn Sable |
| Šuniuko kaina |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Etnos čirnekas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Ziko | Derika |
| 2. Bekas | Aira |
| 3. Terekas | Kama |
| 4. Kredas | Bjuta |
| 5. Topazas | Kana |
| 6. Bekas | Muza |
| 7. Rifas | Nita |
| 8. Saltas | Frina |
| 9. Gongas | Oka |
| 10. Vebas | Raida |




(18 balsai, vidutiniškai: 4.11 iš 5)






