| Veislė | Korėjos džindo šuo |
| Angliškai | Korean Jindo Dog |
| Kilmė | Pietų korėja |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | nesportiniai šunys |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | ištikimas, drąsus, aktyvus, protingas |
| Ūgis | Patinas: 50–55 cm Kalė: 45–50 cm |
| Svoris | Patinas: 18–23 kg Kalė: 15–19 kg |
| Spalvos | Grey, Brindle, Black & Tan, Black, Red Fawn, White |
| Šuniuko kaina |


Galimi Korėjos džindo šuo vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Lordas | Kita |
| 2. Topazas | Nera |
| 3. Kronas | Taiga |
| 4. Kalifas | Tora |
| 5. Orlanas | Arga |
| 6. Tairas | Graifa |
| 7. Antėjas | Pate |
| 8. Bazaltas | Freida |
| 9. Markusas | Etna |
| 10. Opalas | Flora |


(16 balsai, vidutiniškai: 4.31 iš 5)






