| Veislė | Korėjos džindo šuo |
| Angliškai | Korean Jindo Dog |
| Kilmė | Pietų korėja |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | nesportiniai šunys |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | ištikimas, drąsus, aktyvus, protingas |
| Ūgis | Patinas: 50–55 cm Kalė: 45–50 cm |
| Svoris | Patinas: 18–23 kg Kalė: 15–19 kg |
| Spalvos | Grey, Brindle, Black & Tan, Black, Red Fawn, White |
| Šuniuko kaina |


Galimi Korėjos džindo šuo vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Lintas | Orsa |
| 2. Grilis | Tesa |
| 3. Agitas | Baka |
| 4. Kantas | Monė |
| 5. Jagas | Toprė |
| 6. Kvikas | Elfa |
| 7. Troofejus | Onega |
| 8. Karenas | Marena |
| 9. Kalmaras | Kita |
| 10. Husaras | Bagira |


(16 balsai, vidutiniškai: 4.31 iš 5)






