| Veislė | Korėjos džindo šuo |
| Angliškai | Korean Jindo Dog |
| Kilmė | Pietų korėja |
| Dydis | Vidutiniai šunys |
| Veislės grupė | nesportiniai šunys |
| Ilgaamžiškumas | |
| Charakteris | ištikimas, drąsus, aktyvus, protingas |
| Ūgis | Patinas: 50–55 cm Kalė: 45–50 cm |
| Svoris | Patinas: 18–23 kg Kalė: 15–19 kg |
| Spalvos | Grey, Brindle, Black & Tan, Black, Red Fawn, White |
| Šuniuko kaina |


Galimi Korėjos džindo šuo vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Lėjus | Prima |
| 2. Flintas | Guka |
| 3. Apris | Busa |
| 4. Bardas | Taiga |
| 5. Ungaras | Korsa |
| 6. Aizanas | Unika |
| 7. Piris | Maga |
| 8. Ajuras | Dama |
| 9. Sanatas | Blanka |
| 10. Atigonas | Arioza |


(16 balsai, vidutiniškai: 4.31 iš 5)






