| Veislė | Lenkų kurtas |
| Angliškai | Chart Polski |
| Kilmė | Lenkija |
| Dydis | Dideli šunys |
| Veislės grupė | kurtai |
| Ilgaamžiškumas | 10 - 12 Metų |
| Charakteris | pasitikintis savimi, uždaras, pasitikintis savimi, narsus |
| Ūgis | Kalė: 68–75 cm Patinas: 70–80 cm |
| Svoris | Kalė: 26.8–31.2 kg Patinas: 26.8–31.2 kg |
| Spalvos | Blue, Black & Tan, Beige |
| Šuniuko kaina |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() Idealus! |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Lenkų kurtas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Pikeris | Oma |
| 2. Kadetas | Friza |
| 3. Gabojus | Diksa |
| 4. Ofortas | Anga |
| 5. Nortonas | Arna |
| 6. Demonas | Uda |
| 7. Valetas | Ajuta |
| 8. Hipis | Aèa |
| 9. Leidas | Lasta |
| 10. Taifûnas | Zinga |




(9 balsai, vidutiniškai: 4.78 iš 5)






