| Veislė | Lenkų kurtas | 
| Angliškai | Chart Polski | 
| Kilmė | Lenkija | 
| Dydis | Dideli šunys | 
| Veislės grupė | kurtai | 
| Ilgaamžiškumas | 10 - 12 Metų | 
| Charakteris | pasitikintis savimi, uždaras, pasitikintis savimi, narsus | 
| Ūgis | Kalė: 68–75 cm Patinas: 70–80 cm | 
| Svoris | Kalė: 26.8–31.2 kg Patinas: 26.8–31.2 kg | 
| Spalvos | Blue, Black & Tan, Beige | 
| Šuniuko kaina | 
Charakteris
| Geras su vaikais |       | 
| Draugiškas su katėm |       | 
| Draugiškas su šunim |       | 
| Lavinamumas |       | 
| Šėrimasis |       | 
| Sergėtojas |      Idealus! | 
| Intelektas |       | 
| Priežiūra |       | 
| Populiarumas |       | 
| Prisitaikymas |       | 
| Hipoalerginis | Ne | 


Galimi Lenkų kurtas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai | 
| 1. Jagas | Sirena | 
| 2. Zenitas | Lada | 
| 3. Bekas | Zlata | 
| 4. Minoras | Maka | 
| 5. Jagis | Viza | 
| 6. Magonas | Laida | 
| 7. Leksas | Lona | 
| 8. Nitas | Navara | 
| 9. Saksas | Kokete | 
| 10. Fursas | Lote | 


 (9 balsai, vidutiniškai: 4.78 iš 5)
 (9 balsai, vidutiniškai: 4.78 iš 5) Loading...
Loading...






