| Veislė | Lenkų kurtas |
| Angliškai | Chart Polski |
| Kilmė | Lenkija |
| Dydis | Dideli šunys |
| Veislės grupė | kurtai |
| Ilgaamžiškumas | 10 - 12 Metų |
| Charakteris | pasitikintis savimi, uždaras, pasitikintis savimi, narsus |
| Ūgis | Kalė: 68–75 cm Patinas: 70–80 cm |
| Svoris | Kalė: 26.8–31.2 kg Patinas: 26.8–31.2 kg |
| Spalvos | Blue, Black & Tan, Beige |
| Šuniuko kaina |
Charakteris
| Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() Idealus! |
| Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hipoalerginis | Ne |


Galimi Lenkų kurtas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
| 1. Liras | Freida |
| 2. Naras | Onega |
| 3. Saturnas | Frezė |
| 4. Tobis | Arleta |
| 5. Floksas | Nigera |
| 6. Zeras | Baida |
| 7. Muskatas | Laina |
| 8. Nordas | Erė |
| 9. Roksas | Kana |
| 10. Karnas | Senta |




(9 balsai, vidutiniškai: 4.78 iš 5)






