Lenkų kurtas informacija |
|
---|---|
Veislė | Lenkų kurtas |
Angliškai | Chart Polski |
Kilmė | Lenkija |
Dydis | Didelių šunų grupė |
Veislės grupė | kurtai |
Ilgaamžiškumas | 10 - 12 Metų |
Charakteris | pasitikintis savimi, uždaras, pasitikintis savimi, narsus |
Ūgis | Kalė: 68–75 cm Patinas: 70–80 cm |
Svoris | Kalė: 26.8–31.2 kg Patinas: 26.8–31.2 kg |
Spalvos | Blue, Black & Tan, Beige |
Šuniuko kaina | |
Lenkų kurtas charakteristika |
|
Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hipoalerginis | Ne |



Galimi šunų vardai: |
|
---|---|
Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
1. Palasas | Dara |
2. Tamiras | Bakara |
3. Lorenas | Avda |
4. Dragas | Kora |
5. Nauris | Sanda |
6. Tarzanas | Arioza |
7. Elbaras | Zaura |
8. Greidas | Uda |
9. Vatas | Korsa |
10. Liuksas | Gama |