Danų-švedų fermerių šuo informacija |
|
---|---|
Veislė | Danų-švedų fermerių šuo |
Angliškai | Danish-Swedish Farmdog |
Kilmė | Švedija, Danija |
Dydis | Vidutinių šunų grupė |
Veislės grupė | apsauginiai šunys |
Ilgaamžiškumas | 11 - 14 Metų |
Charakteris | protingas, budrus, gyvybingas |
Ūgis | Patinas: 32–39 cm Kalė: 30–37 cm |
Svoris | 7 - 12 kg |
Spalvos | Black & White, Brown & White, Tri-color |
Šuniuko kaina | |
Danų-švedų fermerių šuo charakteristika |
|
Geras su vaikais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su katėm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Draugiškas su šunim | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavinamumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Šėrimasis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergėtojas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intelektas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Priežiūra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Populiarumas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prisitaikymas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hipoalerginis | Ne |



Galimi šunų vardai: |
|
---|---|
Patinėlio vardai | Kalytės vardai |
1. Abas | Cele |
2. Hefestas | Kora |
3. Freisas | Arioza |
4. Leksas | Kana |
5. Bagetas | Zinga |
6. Vatas | Ameta |
7. Laidas | Baira |
8. Lotoras | Rema |
9. Maksis | Ralfa |
10. Stekas | Elita |