| Veislė | Lenkų kurtas | 
| Angliškai | Chart Polski | 
| Kilmė | Lenkija | 
| Dydis | Dideli šunys | 
| Veislės grupė | kurtai | 
| Ilgaamžiškumas | 10 - 12 Metų | 
| Charakteris | pasitikintis savimi, uždaras, pasitikintis savimi, narsus | 
| Ūgis | Kalė: 68–75 cm Patinas: 70–80 cm | 
| Svoris | Kalė: 26.8–31.2 kg Patinas: 26.8–31.2 kg | 
| Spalvos | Blue, Black & Tan, Beige | 
| Šuniuko kaina | 
Charakteris
| Geras su vaikais |       | 
| Draugiškas su katėm |       | 
| Draugiškas su šunim |       | 
| Lavinamumas |       | 
| Šėrimasis |       | 
| Sergėtojas |      Idealus! | 
| Intelektas |       | 
| Priežiūra |       | 
| Populiarumas |       | 
| Prisitaikymas |       | 
| Hipoalerginis | Ne | 


Galimi Lenkų kurtas vardai:
| Patinėlio vardai | Kalytės vardai | 
| 1. Vatas | Larnė | 
| 2. Sinjoras | Gizelė | 
| 3. Arkonas | Oka | 
| 4. Hefestas | Alta | 
| 5. Volfas | Mine | 
| 6. Teris | Bakara | 
| 7. Argonas | Temze | 
| 8. Bartas | Solda | 
| 9. Oranas | Liuka | 
| 10. Valetas | Etna | 


 (9 balsai, vidutiniškai: 4.78 iš 5)
 (9 balsai, vidutiniškai: 4.78 iš 5) Loading...
Loading...






